1.Tecnología MPPT avanzada y velocidad de seguimiento ultrarrápida, con una eficiencia de seguimiento nada menor
del 99,5%.
2. La eficiencia máxima de transferencia CC/CC es de hasta 98,5%, la eficiencia de carga completa es de hasta 97%.
3. El algoritmo de control avanzado de MPPT minimizará la tasa de pérdida de MPP y el tiempo de pérdida.
4.La precisión del reconocimiento y seguimiento en el punto más alto del MPP de picos múltiples.
5.La gama más amplia de voltaje de funcionamiento MPP.
6.El sistema de control automático para limitar la potencia de carga y la corriente supera el valor nominal.
7.Registro de energía en tiempo real y función estadística.
8.Función automática de reducción de potencia por exceso de temperatura.
9. Tiene la función de protección de la conexión inversa de entrada del panel fotovoltaico y la conexión inversa de la batería.
Modelo | 30415 | 40415 | 60415 | 80415 | 100415 | 40825 | 60825 | 80825 | 100825 | |||||
Tensión nominal del sistema | 12/24/48VDC o autoidentificación | 96 VCC | ||||||||||||
Rango de voltaje de funcionamiento del controlador | 12--64V | 72--128V | ||||||||||||
Tipo de batería de plomo-ácido | Sin mantenimiento (predeterminado)/coloide/líquido/personalizado | |||||||||||||
Tipo de batería de litio | Fosfato de hierro y litio/litio ternario/personalizado | |||||||||||||
Corriente de carga nominal | 30A | 40A | 60A | 80A | 100A | 40A | 60A | 80A | 100A | |||||
Potencia de carga nominal | 390W/12V | 540W/12V 1080W/24V 1620W/36V 2160W/48V | 800W/12V 1600W/24V 2400W/36V 3200W/48V | 1040W/12V 2080W/24V 3120W/36V 4160W/48V | 1300W/12V 2600W/24V 3900W/36V 5200W/48V | 4160W/96V | 6240W/96V | 8320W/96V | 10400W/96V | |||||
Tensión máxima en circuito abierto de módulos fotovoltaicos. | 15 V (bajo la condición de temperatura más baja) 138 V (bajo la condición de 25 ℃) | 250 V (bajo la condición de temperatura más baja) 225 V (bajo la condición de 25 ℃) | ||||||||||||
Rango de tensión de funcionamiento del punto de máxima potencia | sistema de 12v | 20-150 VCC | ||||||||||||
sistema de 24v | 36-150 VCC | |||||||||||||
sistema de 36v | 48-150 VCC | |||||||||||||
sistema de 48v | 64-150 VCC | |||||||||||||
Eficiencia de seguimiento | ≥99,5% | |||||||||||||
Máxima eficiencia de conversión | 97,5% | |||||||||||||
Coeficiente de compensación de temperatura | -3mv/℃/2V | |||||||||||||
Pérdida estática | 350mA/12v;170mA/24V;85mA/48V | 700mA/12v;350mA/24V;175mA/48V | 40mA/96V | 83mA/96V | ||||||||||
Tensión de salida de carga CC | Se puede encender en modo 12/24V | / | ||||||||||||
Corriente de salida nominal de carga CC | 40A | / | ||||||||||||
Control de salida de carga CC | Modo normalmente abierto normalmente cerrado/control de tiempo/control de luz | / | ||||||||||||
Función protectora | Protección de conexión inversa de entrada fotovoltaica, protección de conexión inversa de entrada de batería, protección de sobrecarga de batería, protección de bajo voltaje de batería, protección de sobrecalentamiento de la batería, sobrecalentamiento de la máquina | |||||||||||||
método de enfriamiento | Enfriamiento por viento | |||||||||||||
forma de comunicacion | RS485 | |||||||||||||
Tiempo de retroiluminación LCD | Predeterminado 60 s, se puede configurar el modo de retroiluminación | |||||||||||||
Temperatura de trabajo | 〔-20℃〕A〔+50℃〕 | |||||||||||||
Humedad de trabajo | 20-90%RH sin condensación | |||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | 〔-40℃〕A〔+70℃〕 | |||||||||||||
Modo de enfriamiento | Refrigeración por aire con control de temperatura inteligente o arranque del ventilador cuando la temperatura es > 100 W | |||||||||||||
Certificado | CE, FCC y ROHS |
1. Se ofrece servicio ODM/OEM.
2. Confirmación rápida del pedido.
3. Plazo de entrega rápido.
4. Plazo de pago conveniente.
En la actualidad, la empresa está expandiendo vigorosamente los mercados extranjeros y el diseño global.Estamos comprometidos a convertirnos en una de las diez principales empresas exportadoras de productos eléctricos automáticos de China, sirviendo al mundo con productos de alta calidad y logrando una situación beneficiosa para todos con más clientes.